INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU T.P. 2008/2009
…..
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
| DAFTAR PESERTA TES PSB SMPN 2 PANDAN NAULI T.P. 2008 / 2009 | ||
| YANG LULUS SELEKSI | ||
| UNGGULAN : A | ||
| NO URUT | NO TEST | NAMA PESERTA |
| 1 | 9010 | AHMAD KAMAL |
| 2 | 9055 | DIAN ASTRIKO SARI TAMPUBOLON |
| 3 | 9075 | FAUZAN ALFIANSYAH HASIBUAN |
| 4 | 9139 | NAUFAL HAFIF HASIBUAN |
| 5 | 9182 | RIZKY ALAMANDA FIRDAUS |
| 6 | 9188 | SABASTIAN BAKKARA |
| UNGGULAN : B | ||
| NO URUT | NO TEST | NAMA PESERTA |
| 1 | 9039 | BOY PARDAMEAN MAHULAE |
| 2 | 9072 | FARHAN SYARIF NST |
| 3 | 9079 | FITRI MARDIYANTI SIBUEA |
| 4 | 9082 | GUSTAF PANDU PRANATA PASARIBU |
| 5 | 9108 | LAURENCIUS BONGSU SITANGGANG |
| 6 | 9111 | LINUS YASMAN GEA |
| 7 | 9143 | NICO SEPTIAN |
| 8 | 9163 | PUJI ARIZA |
| 9 | 9174 | RESTU ANDIKA SIREGAR |
| 10 | 9202 | WANDI PAGAR ASI NAPITUPULU |
| REGULER : C-1 ( Bridging School -1 ) | ||
| NO URUT | NO TEST | NAMA PESERTA |
| 1 | 9014 | ALBERI CITRA DAENG |
| 2 | 9016 | ALIF FITRA ARIELA |
| 3 | 9022 | ANDRYANTO SIMANJUNTAK |
| 4 | 9030 | ARIE VAN DIEMEN SITINJAK |
| 5 | 9034 | BAGUS PRATAMA SIMANULLANG |
| 6 | 9046 | DEKA HIKMAH WINATA |
| 7 | 9052 | DEWI KOES ENDANG TANJUNG |
| 8 | 9062 | ELSA MONIKA SIRAIT |
| 9 | 9080 | FORESTSR SIANIPAR |
| 10 | 9126 | MIKAEL JORDAN SINAGA RUMAPEA |
| 11 | 9147 | NOVA YOHANA HUTAURUK |
| 12 | 9209 | WIRYA SAKTI LUBIS |
| REGULER : C-2 ( Bridging School -2 ) | ||
| NO URUT | NO TEST | NAMA PESERTA |
| 1 | 9033 | AYU FITRIANA TANJUNG |
| 2 | 9227 | DINDA SURYAMIN |
| 3 | 9059 | DWI PUJI LESTARI |
| 4 | 9066 | FAHMI NASUTION |
| 5 | 9081 | FRANSISKA OKTAVIA SIANIPAR |
| 6 | 9086 | HENDRI YANSYAH |
| 7 | 9092 | IQBAL KURNIADI |
| 8 | 9094 | ISMAIL FAUZI SAIRGAR |
| 9 | 9097 | JON HENDRIK PAUL SAMOSIR |
| 10 | 9224 | KHAIRUL ABDI DONGORAN |
| 11 | 9103 | KHOIRIYAH SAFITRI SILALAHI |
| 12 | 9106 | LAILI NUR OKTAVIN ANGGRAINI |
| 13 | 9110 | LILI SURYANI MANURUNG |
| 14 | 9115 | M. ADRIANSYAH ALAM PUTRA |
| 15 | 9138 | NARITHA SHERLYNDA SILITONGA |
| 16 | 9150 | NOVITA AYU |
| 17 | 9151 | NUR HANIFAH SARI SITOMPUL |
| 18 | 9152 | NUR INDAH PURNAMASARI HASIBUAN |
| 19 | 9181 | RIZAL AKBAR TANJUNG |
| 20 | 9183 | ROLASTA MARBUN |
| 21 | 9214 | YOSEF EDWIN GUNAWAN SITUMORANG |
| 22 | 9216 | YOSUA SIBARANI |
| 23 | 9218 | YUNI HARTINAH PULUNGAN |
| REGULER : C-3 ( Bridging School - 3 ) | ||
| NO URUT | NO TEST | NAMA PESERTA |
| 1 | 9005 | ADE IRMA OKTAVIA SIREGAR |
| 2 | 9006 | ADE PARDA BATUBARA |
| 3 | 9008 | AFTA YOGIE SITOMPUL |
| 4 | 9027 | ARFIYAH AZMI MARBUN |
| 5 | 9028 | ARI RISKI UTAMA PARINDURI |
| 6 | 9040 | BUDI PRASETYA HARAHAP |
| 7 | 9049 | DESI PUTRI SARI SITOMPUL |
| 8 | 9050 | DEVI BANDASO |
| 9 | 9053 | DHIYA’AN CITRA SAHARA |
| 10 | 9058 | DWI INDAH TRISNASARI |
| 11 | 9065 | FAHMI ABDUSSALAM |
| 12 | 9085 | HENDRA NIKMAT SIREGAR |
| 13 | 9087 | HERBET SEPTI YUNUS SIANTURI |
| 14 | 9089 | ILHAM BATARA SIMATUPANG |
| 15 | 9101 | KENNY SOFANIE |
| 16 | 9107 | LANI ZIHAN AYUSTIN BR.POHAN |
| 17 | 9113 | LOLYTHA MARGARETTHA SITINJAK |
| 18 | 9118 | MAHMUDA MUHAMMAD |
| 19 | 9125 | MICHAEL ALVIN BANUAREA |
| 20 | 9135 | MUTIA KANSYAH MANIK |
| 21 | 9142 | NICO AZHARI |
| 22 | 9160 | PERNANDO SIREGAR |
| 23 | 9179 | RIRIS CHINTA PASARIBU |
| 24 | 9185 | ROSALINA PINEM |
| 25 | 9193 | SRI RAHMADANI |
| 26 | 9197 | SYAHRI AMANDA LASE |
| 27 | 9206 | WIKA NUGRAHA EFENDI |
| 28 | 9208 | WIRO TIRTA HABIBI |
| 29 | 9229 | YOLANDA NELLY DUANTY TAMBUNAN |
| 30 | 9219 | YUS DIANA SARI TANJUNG |
| CADANGAN : ( Disusun berdasarkan prioritas ) | ||
| NO URUT | NO TEST | NAMA PESERTA |
| 1 | 9012 | AISYAHNUR PANJAITAN |
| 2 | 9117 | MAHLIL FAWZI BATUBARA |
| 3 | 9133 | MUHAMMAD KHADAPI TAMBUNAN |
| 4 | 9136 | MUTIARA DARNI GULTOM |
| 5 | 9043 | CRISTINE YOHANA SITINJAK |
| 5 | 9177 | RIKKY TRI HATMOJO WIBOWO |
| 7 | 9026 | ANSORI HUTAGALUNG |
| 8 | 9074 | FARIZ AKBARAMANDA AZIZ |
| 9 | 9192 | SITI RAHMADANI SIMATUPANG |
| Pandan, 30 Juni 2008 | ||
* Peserta yang lulus seleksi diharap mengambil undangan pada :
Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Juni 2008 Waktu : Pkl. 08.00 - 12.00 WIBTempat : kantor Tata Usaha SMPN 2 Pandan Nauli
